全天候相机
尼康Coolpix W150是一款便宜的三防相机。它可以对抗恶劣的环境,上山下水都没问题,甚至可以在浮潜时拍摄水下野生物。相机轻巧简约,设计有趣,明亮。
图像质量
但是,作为相机,Coolpix W150的图像质量令人失望,如果你在明亮的户外拍照,那么图像还过得去,但还是会出现色彩不准确和明显噪点。低光测试中图像就难以恭维了,图像模糊,过度曝光,色彩薄弱,噪点多,还有人工纹理。
1,080p视频质量还可以,但不是很棒。在明亮的光线下,色彩不错,图像整体清晰。但是在较低光线下拍摄时,画面几乎无法观看。平移拍摄时图像失真抖动,而且音质也不好。
购买建议
图像质量不佳,功能有限,操作也不方便,图像稳定器也没有太大作用,虽然价格便宜,但并不推荐购买。
图像质量(自动) | |
室外日光 | |
低光拍摄 | ![]() |
防抖功能 | |
色彩再现 | |
高动态范围TE42 | |
照片清晰度 | |
失真 | |
渐晕,JPEG | |
反光 | |
闪光灯 | |
图像质量(手动/RAW) | ![]() |
低光拍摄 | ![]() |
色彩再现,高感光 | ![]() |
高动态范围,高感光 | ![]() |
照片清晰度,高感光 | ![]() |
失真,RAW | ![]() |
渐晕,RAW | ![]() |
杂散光,RAW | ![]() |
影片质素 | |
录像 | |
声音 | |
显示屏和取景器 | |
显示屏 | |
取景器和显示屏 | ![]() |
易用性 | |
说明书 | |
反应速度 | |
快门延迟(1m) | |
启动拍照 | |
启动摄录 | |
拍摄速度(单幅) | |
拍摄速度(连拍) | |
使用方便程度 | |
无线选项 | |
牢固度 | |
水压测试 | |
落水测试 | |
跌落测试 |
类型 | 便携相机 |
体积 | |
宽度(毫米) | 110 |
高度(毫米) | 67 |
厚度(毫米) | 38 |
重量(含电池、手带和镜头盖)(克) | 178 |
储存卡 | SD,SDHC,SDXC |
性能 | |
有效像素数量(Mp) | 12.979 |
光机图像稳定器(镜头或传感器位移) | ✘ |
有无外接闪光灯热靴插孔 | ✘ |
自动对焦辅助照明 | ✔ |
高动态范围影像功能(连拍) HDR | ✔ |
通过智能手机进行GPS定位 | ✔ |
全景拍摄功能(平移) | ✘ |
蓝牙 | ✔ |
近场通讯 (NFC) | ✘ |
防水/防尘(雨雪/湿气/灰尘) | ✔ |
防水(潜水) | ✔ |
防震 | ✔ |
GPS定位 | ✘ |
Wifi连接 | ✔ |
耳机 | ✘ |
线控快门并以智能手机为取景器 | ✔ |
HDMI接口 | ✔ |
USB接口 | ✔ |
影片及声音 | |
最大像素数量(宽度) | 1920 |
最大像素数量(高度) | 1080 |
最大录像帧速 | 30 |
视频防抖 | ✔ |
内置扬声器 | ✔ |
外接麦克风输入 | ✘ |
镜头 | |
广角最小F值(官方数据) | 3.3 |
长焦最小F值(官方数据) | 5.9 |
变焦范围(官方数据) | 3 |
广角等效35mm焦距 | 30 |
长焦等效35mm焦距 | 90 |
设置 | |
最低快门速度(官方数据) | 1/2000 |
最高快门速度(官方数据) | |
快门速度预设 | ✘ |
光圈值预设 | ✘ |
手动对焦(连续,至少5种设置) | ✘ |
人脸识别 | ✔ |
曝光修正,最低曝光调整范围 | -2 |
曝光修正,最高曝光调整范围 | 2 |
可选曝光选项数量 | 8 |
ISO感光度手动设置最低值 | 125 |
ISO感光度手动设置最高值 | 1600 |
RAW格式存储 | ✘ |
白平衡手动设置 | ✘ |
取景器和显示屏 | |
非 TTL 光学取景器 | ✘ |
SLR光学取景器( TTL) | ✘ |
电子取景器 | ✘ |
实时取景(直方图) | ✘ |
显示屏宽度(测量)(毫米) | 54 |
显示屏高度(测量)(毫米) | 40 |
显示屏垂直旋转 | |
显示屏横向旋转 | |
触摸屏 | ✘ |
反应速度 | |
相机准备拍照时长(秒) | 1.7 |
快门延迟(1m)(秒) | 0.456 |
快门延迟(8.5m)(秒) | 0.622 |